Résultats du Master 2 préparation à l'agrégation SVSTU de SU

Résultats de nos promotions au concours de l'agrégation externe :

Années Nombre de postes Effectif promo Nbre d'admissibles Nbre d'admis Taux de réussite
2025-2026 75 + 7 20 14 9 45%
2024-2025 77 + 7 17 12 8 47%
2023-2024 75 + 7  14 9 6 43%
2022-2023 70 + 7  15 10 4 27 %
2021-2022 65 + 5  11 9 5 45 %
2020-2021 65 + 5  18 15 11 61 %
2019-2020 65 + 5  18 12 6 33 %
2018-2019 65 + 5  20 13 8 42 %
2017-2018 76 18 16 6 33 %
2016-2017 95 13 10 5 38 %
2015-2016 103 21 15 11 52 %
2014-2015 101 25 24 11 44 %
2013-2014 85 13 12 8 62 %
2012-2013 80 16 13 6 38 %
2011-2012 70 15 13 7 47 %
2010-2011 65 28 18 13 46 %
2009-2010 80 32 19 11 34 %
2008-2009 87 28 19 6 21 %
2007-2008 87 41 31 15 37 %
2006-2007 105 34 22 14 41 %

D = postes de l'agrégation spéciale docteur